Der Rungwisch-Cup fand statt am Mittwoch, dem 23. Juni, auf dem Sportplatz Steinwiesenweg.
|
Der Rungwisch-Cup wurde auch in diesem Jahr als Futsalturnier mit einem sprungreduziertem Ball mit geringerem Luftdruck
gespielt.
Jedes Spiel dauerte 15 Minuten.
|
Gruppe A:
VSKa, Kl. 1a, Kl. 2a, Kl. 3a
Gruppe B:
VSKb, Kl. 1b, Kl. 2b, Kl. 3b, Kl. 4
|
Ergebnisse Gruppe A: |
Kl. 2a gegen Kl. 3a | 3 : 1 |
Kl. 1a gegen VSKa | 3 : 0 |
VSKa gegen Kl. 3a | 0 :11 |
Kl. 1a gegen Kl. 2a | 0 : 6 |
Kl. 2a gegen VSKa | 5 : 1 |
Kl. 1a gegen Kl. 3a | 0 : 3 |
|
Ergebnisse Gruppe B: |
VSKb gegen Kl. 1b | 0 : 2 |
Kl. 4 gegen Kl. 3b | 0 : 2 |
VSKb gegen Kl. 2b | 0 : 2 |
Kl. 1b gegen Kl. 3b | 1 : 4 |
Kl. 2b gegen Kl. 4 | 3 : 0 |
Kl. 2b gegen Kl. 1b | 3 : 3 |
VSKb gegen Kl. 4 | 0 : 7 |
Kl. 2b gegen K. 3b | 0 : 1 |
VSKb gegen Kl. 3b | 1 : 5 |
Kl. 1b gegen Kl. 4 | 0 : 4 |
|
Ergebnisse Halbfinale |
3a gegen 3b | 2 : 1 |
2b gegen 2a | 1 : 6 |
Ergebnis Finale |
3a gegen 2a | 3 : 2 |
|